<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Подi&#239; - iнтернет видання</title>
		<link>http://ua.podii.com.ua</link>
		<description>Подi&#239; - iнтернет видання</description>
		<image>
			<url>http://ua.podii.com.ua/_img/logo.gif</url>
			<title>Подi&#239; - iнтернет видання</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua</link>
		</image>
		<item>
			<title>&amp;quot;АероСвіт&amp;quot; оточили дніпропетровські</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/123000.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/123000.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Бізнес середовище</category>
			<enclosure url="http://ua.podii.com.ua/img/http://static.finance.ua/img/lib/6f/f/6919d69.jpg" length="1" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:30:00 +0300</pubDate>
			<description>Збори акціонерів &quot;Аеросвіту&quot;, призначені на вчора, були зірвані. Конфлікт із приводу землі авіакомпанії у Форосі, схоже, є не єдиною причиною наростаючого протистояння між акціонерами найбільшого авіаперевізника.  Представників акціонерів ЗАТ &quot;Аеросвіт&quot;, що прибули учора в офіс компанії, очікував сюрприз. Незадовго до завершення реєстрації в компанію прибув державний виконавець із визначенням від 26 серпня 2008 р. Комсомольського районного суду Херсона про заборону проведення зборів акціонерів і наглядової ради. Визначення прийняте за позовом ТОВ &quot;Бюро&quot; (належить частка в ЗАТ у розмірі 4,8%) до якогось Ігоря Галки. &quot;Ми почали розбиратися, що це за рішення. Адже, відповідно до рішення пленуму Верховного суду, суди не вправі забороняти проведення зборів, - розповів заступник генерального директора з авіаційної безпеки авіакомпанії &quot;Аеросвіт&quot; Іван Герасимович. - У цей час з'являється група молодих хлопців спортивної зовнішності, які назвалися представниками ТОВ &quot;Бюро&quot;, зламали двері, увірвалися в офіс і налякали всіх наших співробітників. З огляду на їхні дії, ми викликали наряд міліції&quot;. За словами Івана Герасимовича, молоді люди є вихідцями з міста Дніпропетровська та області. Більша частина їх ретирувалася до появи співробітників міліції. Заступник гендиректора з авіабезпеки впевнений, що такі дії направлені на дестабілізацію роботи компанії в момент, коли вона намітила серйозну програму розвитку. &quot;Видно, це не подобається комусь, і комусь хочеться це прибрати до рук&quot;,- відзначив він. Серед звичних питань порядку денного, таких, як затвердження звітності і розподіл прибутку, акціонери збиралися проголосувати за обрання наглядової ради, звільнення і призначення гендиректора. За попередніми даними, нинішнього генерального директора Арона Майберга, якому приписують володіння голландською компанією Gilward Investments B.V. (належить близько 38% ЗАТ &quot;Аеросвіт&quot;), збиралися звільнити, а на його місце призначити одного із заступників. Перший заступник голови Фонду держмайна (державі належить 22% акцій) Віктор Петров, що вийшов з будівлі &quot;Аеросвіту&quot; через дві години після початку, що так і не відбувся, зборів, був небагатослівний: &quot;Ситуація вимагає аналізу причин, через які це трапилося. Тексту рішення суду ми не бачили, наприклад. Можу сказати, що Фонд держмайна в жодному разі не може схвалити такі дії&quot;. Представники ДКЦПФР відмовилися від коментарів. Так само, як і представники інших акціонерів, за винятком представників ТОВ &quot;Бюро&quot;, які давали свідчення співробітникам міліції і які свою причетність до злому дверей і проведення безладів заперечують. Роман Жуган, представник ТОВ &quot;Бюро&quot;, погодився викласти свою версію того, що відбувається: &quot;Ми прийшли, нас не пустили, інших міноритарних акціонерів також не пустили. Виникла бійка&quot;. Жуган також відзначив, що &quot;доручення, видане Арону Майбергу, недійсне, оскільки воно видане на представлення інтересів не Gilward Investments B.V., а - усього ЗАТ &quot;Аеросвіт&quot;. Причому Роман Жуган стверджує, що бачив це доручення, тому що воно використовувалося на багатьох зборах акціонерів. В авіакомпанії цю інформацію вчора не стали коментувати. Як причину конфлікту Жуган назвав те, що керівництво авіакомпанії намагається розпродати її активи, що не влаштовує міноритарних акціонерів. Маються на увазі плани компанії одержати кредит у банку Віктора Пінчука (опосередковано володіє 25% &quot;Аеросвіту&quot;) &quot;Кредит-Дніпро&quot; на $10 млн. під заставу ділянки землі у Форосі площею 36,8 га. Вартість ділянки в &quot;Бюро&quot; оцінюють в $147 млн. У самому &quot;Аеросвіті&quot; історію із кредитом називають приводом для розгойдування ситуації. Офіційного підтвердження того, хто стоїть за діями ТОВ &quot;Бюро&quot;, немає. Структура засновників компанії виводить на Сергія Скалька і на офшорну компанію. У кожному разі виходить, що ця компанія протистоїть групі акціонерів, що контролюють разом більше 85% акцій ЗАТ: Gilward Investments B.V. Арона Майберга, &quot;Генавіаінвест&quot; Віктора Пінчука та державі в особі ФДМУ. </description>
		</item>
		<item>
			<title>НАТО заявляє про підтримку цілісності і суверенітету України</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122849.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122849.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:28:49 +0300</pubDate>
			<description>
НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Про це йде мова в заяві за наслідками засідання комісії Україна-НАТО, яке відбулося на рівні послів в Брюсселі 27 серпня, повідомляє німецьке агентство новин DPA.“Держави НАТО підтримують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет наших країн-партнерів, таких як Україна і Грузія”, - говориться в заяві НАТО.Альянс також підтвердив свою позицію щодо позитивних перспектив членства України.Обидві сторони комісії Україна-НАТО виразили глибоку стурбованість ситуацією в Грузії і її можливим впливом на безпеку кавказького і євроатлантичного регіонів.“Комісія Україна-НАТО засуджує рішення Російської Федерації визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, які є регіонами Грузії”, - заявили також сторони в спільній заяві.Присутній на зустрічі заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисєєв заявив про готовність України внести свій внесок в урегулювання конфлікту в Грузії. Посли країн НАТО підтримали цю пропозицію і виразили готовність запропонувати Україні і Грузії підвищити рівень своїх відносин з Альянсом.За матеріалами УНІАН 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ющенко закликає коаліцію прийняти закони, передбачені коаліційною угодою</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122350.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122350.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:23:50 +0300</pubDate>
			<description>
Президент Віктор Ющенко закликає коаліцію прийняти під час третьої сесії Верховної Ради в якості першочергових законопроекти, що передбачені коаліційною угодою.Про це йдеться у його листі до голови парламенту та лідерів фракцій, що входять до складу коаліції, повідомили «proUA» в прес-службі Глави держави.«Головним питанням для коаліції демократичних сил залишається виконання коаліційної угоди в частині прийняття парламентом законопроектів, які були визначені як першочергові», – йдеться у листі.Таким чином, на переконання Глави держави, необхідно включити до порядку денного третьої сесії проекти законів, які були ухвалені парламентом за основу («Про опозицію», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування»), а також терміново прийняти нову редакцію Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» тощо. «Український народ також очікує на результативне голосування за законопроект про скасування пільг народних депутатів України», – відзначив Президент. Відповідно до бачення Глави держави, пріоритетним завданням парламенту, що потребує нагального вирішення, залишається також ухвалення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».  
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Більше 9 тис чоловік евакуйовані через вибухи боєприпасів</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122244.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/122244.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:22:44 +0300</pubDate>
			<description>
9 167 жителів 5-кілометрової зони навколо Лозової Харківської області евакуйовані через небезпеку, яку представляє викликана пожежею детонація снарядів на складі боєприпасів.Про це «Українським новинам» повідомив центр пропаганди Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Харківській області.Евакуація людей з 5-ти км. зони була завершена до 9:00 28 серпня. Евакуйованих жителів розселяють в школах і дитячих дошкільних установах Лозової.У ліквідації надзвичайної ситуації задіяні 1 558 чоловік і 168 одиниць техніки, зокрема 292 рятувальника, 74 одиниці спецтехніки і вертольота МНС, 340 військовослужбовців і 34 одиниці спецтехніки Міноборони, 875 співробітників і 35 одиниць техніки МВС.Загальну координацію дій на місці здійснює міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.На території військової частини спостерігаються вибухи різної інтенсивності, осколки вибухаючих боєприпасів не розлітаються за територію частини.Нагадаємо, 27 серпня на складі боєприпасів військової частини А0829 Міноборони, розташованому біля міста Лозова Харківської області, почалася пожежа, яка призвела до вибухів боєприпасів.За попередньою інформацією, жертв немає. 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Дорогоцінні та кольорові метали дорожчають в Азії</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/122000.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/122000.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Бізнес середовище</category>
			<enclosure url="http://ua.podii.com.ua/img/http://static.finance.ua/img/lib/fb/0/6d1b820.jpg" length="1" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:20:00 +0300</pubDate>
			<description>Дорогоцінні та кольорові метали дорожчають на азіатських торгах через ослаблення долара і на тлі макроекономічних даних. Ціна на золото росте, тому що підвищується його інвестиційна привабливість на тлі дводенного зниження долара і збільшення цін на нафту. Індекс Dollar Index, що відбиває зміни курсу долара відносно &quot;кошика&quot; шести провідних світових валют, знижується на 0,35%.  До 9:00 жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI підвищилися на $0,48 до $118,63 за барель, на нафту сорту Brent підвищилися на $0,54 до $116,76 за барель. Протягом трьох останніх тижнів золото рухається в  коридорі $790-$835 за тройську унцію. Мідь і свинець подорожчали на вчорашніх торгах у Лондоні на тлі збільшення замовлень на товари тривалого користування в США і зростання імпорту металів у Китай. Відповідно до звіту Міністерства Торгівлі США, замовлення на товари тривалого користування за липень виросли на 1,3% м/м.  Прогноз аналітиків становив 0,0% м/м. Замовлення на кольоровий метал виросли на 2,2% у липні, у порівнянні з 7,8% місяцем раніше.  За даними митної служби Китаю, імпорт свинцю в Китай у липні виріс на 132%. Ці дані сприяють зростанню цін  на метали, оскільки знижують побоювання, що уповільнення економічного зростання в Китаї та США приведе до зниження попиту на сировину. Станом на 8:54 грудневі ф'ючерси на золото ростуть на 0,53% до $838,40 за унцію, на срібло підвищуються на 1,12% до $13,72 за унцію. Серед металів, що торгуються на LME дорожчає алюміній (+0,07%), нікель (+4%), цинк (+3,13%), мідь (+1,2%), свинець (+10,5%), дешевшає - олово (-0,7%).</description>
		</item>
		<item>
			<title>КС узявся за реєстр виборців</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/121825.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/121825.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:18:25 +0300</pubDate>
			<description>
Конституційний Суд України сьогодні на пленарному засіданні почав розгляд справи за конституційним представленням Президента щодо відповідності Конституції постанови Кабінету міністрів «Про закупівлю послуг, пов’язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців», передає УНІАН.У своєму представленні Президент констатує, що цією постановою Кабмін встановив, що закупівля Центральною виборчою комісією послуг з розробки і налагодження програмних засобів створення і ведення Державного реєстру виборців здійснюється за процедурою закупівлі у одного учасника без узгодження з Міністерством економіки України. На думку Президента, ухвалюючи таке рішення, Кабмін діяв всупереч положенням Конституції і законів України, зокрема ч. 3 ст. 42 Конституції, згідно якої держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним положенням на ринку, неправомірного обмеження конкуренції.Ющенко вважає, що наслідком введення Кабміном порядку здійснення закупівлі у одного учасника може стати незабезпечення належних умов для створення достовірного, цілісного, публічного, законного Держреєстру виборців, а, отже, і порушення конституційних прав громадян на участь у виборах, спотворення результатів народного волевиявлення. Суддею-доповідачем у цій справі є Іван Домбровський. 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Мінфін заплатив, скільки сказали</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/121000.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/121000.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Бізнес середовище</category>
			<enclosure url="http://ua.podii.com.ua/img/http://static.finance.ua/img/lib/f2/2/178fa1d.jpg" length="1" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:10:00 +0300</pubDate>
			<description>На аукціоні в понеділок Мінфіну все-таки вдалося залучити гроші від продажу ОВДЗ. Заради успіху йому довелося піти на поступки. На продаж були виставлені короткострокові (до року) облігації, які останній раз торгувалися в 2004 р. Також Мінфін різко збільшив прибутковість по всіх паперах. &quot;Ми вважаємо, що шанси Мінфіну на успіх у дорозміщенні короткострокових облігацій під сумнівом. На вторинному ринку одні з найбільш ліквідних паперів, які будуть погашатися в грудні, торгуються із прибутковістю 11%. Щоб заслужити прихильність інвесторів, Мінфіну доведеться піти ще на одну поступку і знизити ціни на короткострокові папери настільки, щоб прибутковість по них виявилася для ринку на рівні 10-11% річних&quot;, - відзначив напередодні аукціону представник компанії &quot;Інвестиційний капітал Україна&quot; Олександр Вальчишен. У цей понеділок Мінфін виставив прибутковість семи- і дев'ятимісячних паперів на рівні 11,4%, трирічних - 12%. По ОВДЗ терміном 20 місяців він пропонував 11,8%, але охочих не знайшлося. &quot;У нас проходили попередні консультації, і цього разу пропозиції, які висловлювалися до аукціону, були враховані&quot;, - пояснив заступник міністра фінансів Володимир Литвин. Цього разу були продані семимісячні папери на 59 млн. грн., дев'ятимісячні - на 60 млн. грн., і трирічні - на 19 млн. грн. За словами пана Литвина, всі облігації були розміщені серед комерційних банків. Як елемент управління ліквідністю ОВДЗ завжди були цікаві для банків, припустив заступник міністра. Відомо, що в наступний понеділок банкам будуть пропонуватися ті ж інструменти, що й у цей. &quot;Ми будемо консультуватися з учасниками ринку, щоб довідатися, який може бути інтерес, як пожвавити ринок і зробити параметри випусків більш реалістичними. Попит буде визначати, яку пропозицію ми станемо давати&quot; ,- відзначив чиновник. Банки неоднозначно відреагували на укорочування та подорожчання ОВДЗ. &quot;Для банків, що опираються на національний капітал, цінові рівні, установлені Мінфіном для державних облігаційних позик, об'єктивно не дозволяють забезпечувати позитивну маржу на залучений капітал&quot;, - відзначив представник &quot;Родовід Банку&quot; Михайло Литвин. &quot;Популярність ОВДЗ пояснюється можливістю одержати рефінансування НБУ, передавши їх у заставу, і високою ліквідністю паперів, що, втім, частково визначається першим фактором. Термін же сім місяців більш-менш проглядається і піддається хоча б грубому прогнозуванню. У той же час прибутковість (10-12% річних), пропонована на первинних аукціонах Мінфіну, перебуває далеко від ринкових рівнів (13-15% річних), тому ми поки не очікуємо великого попиту на ОВДЗ із боку банків та інвесторів&quot;, - відзначив представник &quot;Райффайзен Банку Аваль&quot; Сергій Швець. </description>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Одеса - Броди&amp;quot;: аверсу не буде?</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/120000.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/120000.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Бізнес середовище</category>
			<enclosure url="http://ua.podii.com.ua/img/http://static.finance.ua/img/lib/82/d/5f3ccca.jpg" length="1" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:00:00 +0300</pubDate>
			<description>Більше ніщо не заважає запуску нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot; в аверсному режимі, впевнені в Секретаріаті Президента. А значить, у жовтні-листопаді поточного року на Енергетичному саміті в Азербайджані Україна зможе оголосити про готовність до його роботи. Карт-бланш у цій грі одержав Ігор Коломойський та його група &quot;Приват&quot;.  У СП вважають, що залучення компанії Коломойського дозволить забезпечити сировиною українські НПЗ, демонополізувати ринок і знизити ціни на нафтопродукти. Остаточна жирна крапка в питанні переведення &quot;Одеса-Броди&quot; з реверсного на аверсний режим повинна бути поставлена 1 вересня поточного року. І ніякі закулісні ігри Кабміну вже не перешкодять цьому процесу, впевнені в СП. Експерти ж вважають, що очікувати запуску нафтопроводу цього року не варто. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, що в питанні виконання Указу Президента від 22 травня 2008 року &quot;Про забезпечення роботи нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot; у проектному (&quot;аверсному&quot;) напрямку&quot; зняті останні штучні перешкоди. &quot;Будь-яке зволікання загрожує втратами для національної безпеки та економіки нашої держави. Тому Робоча група змушена враховувати навіть необґрунтовані та неконструктивні дії прихованих і відкритих опонентів &quot;аверсу&quot;, - вважає Соколовський. 8,25 млн. тонн для Коломойського Міжвідомча робоча група із забезпечення роботи нафтопроводу &quot;Одеса - Броди&quot; у проектному напрямку запропонувала залучити українську нафтовидобувну компанію &quot;Укрнафта&quot; як замовника і фінансового гаранта поставки нафти по нафтопроводу, посунувши в такий спосіб кіпрську компанію Milbert Ventures Inc, що пропонувалася раніше. До речі, яка також належить Коломойському. Як відзначили в прес-службі глави держави, така заміна була зроблена на виконання рішення РНБО від 28 липня поточного року, введеного в дію Указом Президента України від 15 серпня №716, а також для запобігання надалі створенню перешкод і безпідставних звинувачень на адресу СП з боку Кабміну. Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко висловлювалася проти залучення офшорних компаній як замовника і фінансового гаранта поставки нафти через &quot;Одеса - Броди&quot;, натякаючи на створення Секретаріатом Президента корупційної схеми на зразок &quot;РосУкрЕнерго&quot;. З українського боку в проекті запуску &quot;Одеса-Броди&quot; в аверсному режимі буде брати участь ВАТ &quot;Укрнафта&quot; і західноукраїнські нафтопереробні заводи &quot;Галичина&quot; та &quot;Нафтохімік Прикарпаття&quot; - 14 липня поточного року були погоджені проекти договорів про поставку на ці НПЗ каспійської нафти в обсязі 8,25 млн. тонн на рік, а також на кордон України з Угорщиною та Словаччиною в аверсному режимі. Пізніше, 16 липня, Прем'єр-міністр своїм дорученням заборонила компанії &quot;Укртранснафта&quot; брати участь у переговорах про поставки до України та транзит нафти нафтопроводом &quot;Одеса-Броди&quot;. Слово за Кабміном Соколовський відзначив, що Кабмін дотепер не погодив з Росією питання про реалізацію маршруту транспортування нафти в обхід нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot;: замість &quot;Мічурінськ-Мозир-Броди-Одеса&quot; на технічно готовий та економічно привабливий &quot;Мічурінськ-Ахтирка-Кременчук-Одеса&quot;, що був би більш вигідний для України. &quot;Лобіювання високопоставленими членами уряду нинішньої схеми транзиту російської нафти до Чорного моря суперечить українським національним інтересам&quot;, - впевнений Соколовський. Таким чином, відповідно до рішення РНБО, питання переходу до проектного напрямку використання &quot;Одеса-Броди&quot; повинно бути остаточно вирішене до 1 вересня поточного року. Більше того, за словами Соколовського, уряд в цей час має всі підстави доручити Мінпаливенерго затвердити рішення про переведення нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot; у режим роботи з проектного напрямку і почати переговори з російською стороною про зміну маршруту транспортування нинішніх обсягів російської нафти до Чорного моря через Одесу. Альтернативна нафта для Європи Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога переконаний, що використання нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot; у проектному напрямку буде вигідно для економіки країни та зіграє на диверсифікованість поставок енергоносіїв до України. Раніше заступник голови правління &quot;Укртранснафти&quot; Ігор Горобець заявляв про привабливі економічні перспективи роботи українського нафтопроводу. &quot;До 2015 року в Чорноморському регіоні буде 90 млн. тонн каспійської нафти. До 2020 року прогнозується 117 млн. тонн. Стоїть завдання брати активну участь у цій грі&quot;, - відзначав Горобець. За його словами, Україна завчасно попередила про відмову від реверса Росію, що має намір різко скоротити транспортування своєї нафти через Україну. Аверсний режим роботи &quot;Одеса-Броди&quot; також розширить можливості для міжнародного співробітництва України в галузі енергетики та посприяє формуванню єдиної енергетичної політики Європи, відзначив Балога. Перші кроки вбік європейського співробітництва з використання нафтопроводу в аверсному режимі вже зробила Польща. Так, за результатами зустрічі Міністра палива та енергетики України Юрія Продана та Міністра економіки Польщі Вальдемара Павляка 14-15 серпня поточного року, польські нафтопереробні заводи готові щорічно переробляти 6-7 млн. тонн легкої каспійської нафти, що буде постачатися нафтопроводом &quot;Одеса-Броди&quot; після його запуску в аверсному режимі (у напрямку Бродів) і добудовування труби на територію Польщі (Плоцьк, Гданськ, Адамова Застава), розповіли в прес-службі Мінпаливенерго. Сторони домовилися, що будуть максимально сприяти в розвитку нового коридору транспортування нафти з Каспійського регіону до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Україну та Польщу з використанням нафтопроводу &quot;Одеса-Броди-Плоцьк&quot;. &quot;Скасування реверса є гарним сигналом європейським партнерам щодо добудовування українського нафтопроводу до польського міста Плоцька, а також транспортування цією гілкою нафти на південний напрямок нафтопроводу &quot;Дружба&quot;, - погоджується Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру &quot;Номос&quot;. &quot;Запуск &quot;Одеса-Броди&quot; в аверсному (проектному) режимі дасть Україні технічну можливість одержувати нафту з альтернативних джерел, а також збільшити транзитний потенціал країни&quot;, - відзначив Гончар. Проект не запрацює?  Однак не всі експерти настроєні оптимістично. Так, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін припускає, що експериментальне прокачування каспійської нафти нафтопроводом &quot;Одеса-Броди&quot; цілком можливе. Але експерт не впевнений у тому, що нафтопровід реально запрацює у проектному режимі. З ним солідарний і Віталій Давій, керівник консалтингової компанії &quot;Паливні Альтернативи&quot;, який відзначив, що імовірність того, що нафтопровід &quot;Одеса-Броди&quot; до кінця поточного року запрацює в проектному режимі, дуже низька. &quot;Це пов'язано з тим, що даний проект вже давно перестав існувати безпосередньо як комерційний проект. Цей проект зараз став втіленням хитросплетінь політичних інтересів Москви, США, Європи, України. Для того щоб запустити нафтопровід в аверсному режимі, необхідно, щоб всі політичні сили думали і діяли в одному напрямку&quot;, - вважає Давій. Для комерціалізації проекту необхідно, щоб з одного боку труби був продавець, а з іншого боку - покупець, відзначає експерт. І якщо з покупцем проблем немає - Європа готова брати участь у цьому проекті, то з продавцем справа виглядає трохи складніше. &quot;На сьогоднішній день ми маємо тільки домовленості з урядом Азербайджану про поставки каспійської нафти через нафтопровід &quot;Одеса-Броди&quot; у випадку його запуску в аверсному режимі. Однак уряд не вповноважений займатися поставками нафти. Це повинна бути якась національна або приватна видобувна нафтова компанія. В Азербайджані добуває нафту кілька компаній, і жодна з них поки не висловила готовності укласти з нами договори на поставку нафти&quot;, - вважає Давій. Експерти не вірять в успішний запуск нафтопроводу в проектному режимі. В Україні набагато більше примітивних проектів гальмуються і не виконуються, говорять вони. &quot;Одеса-Броди&quot; - це глобальний транснаціональний проект, що залежить у тому числі від погодженості дій і заяв українських політиків. Нафтотранспортний проект &quot;Одеса-Броди&quot; планувався з метою диверсифікованості поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік. Нафтопровід &quot;Одеса-Броди&quot; планували використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна протягом двох років з моменту будівництва безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти ним в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямку. Таким чином, з моменту будівництва нафтопровід використовується в реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки. При цьому на початку 2007 року Кабмін доручив Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки разом з НАК &quot;Нафтогаз України&quot; і компанією &quot;Укртранснафта&quot; до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір щодо добудовування нафтопроводу &quot;Одеса-Броди&quot; до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту повинна зробити використання нафтопроводу в прямому режимі більш привабливим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданьська. В 2007 році трубопроводом &quot;Одеса-Броди&quot; у реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. - 3,418 млн. тонн, в 2005 р. - 5,754 млн. тонн, в 2004 р. - 1,048 млн. тонн. Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів $205,4 млн. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Більше 300 жителів Лозової евакуйовані в Дніпропетровську область</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/115932.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/115932.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:59:32 +0300</pubDate>
			<description>
Сьогодні в Юр’євський район Дніпропетровської області прибули більше 300 жителів міста Лозова і селищ, евакуйованих з 5-кілометрової зони навколо військових складів, де 27 серпня відбулася пожежа.Про це повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, передає УНІАН. Більшість евакуйованих людей розмістяться в приміщеннях профтехучилища і школи райцентру Юр’євка, частина з них поселиться у родичів. Евакуйовані будуть забезпечені гарячим харчуванням.Юр’євський район Дніпропетровської області граничить з Харківською областю. 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Великі алмази продовжують дорожчати</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/115000.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/business/2008/08/28/115000.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Бізнес середовище</category>
			<enclosure url="http://ua.podii.com.ua/img/http://static.finance.ua/img/lib/15/d/e23e336.jpg" length="1" type="image/jpeg"/>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:50:00 +0300</pubDate>
			<description>Найбільший оптовик ювелірних алмазів De Beers продовжує підвищувати ціни на великі алмази. Так, ціни на оптові партії (бокси) алмазів 5,0 - 14,8 карат категорій fine, crystals та commercial виросли в середньому більш ніж на 25% за період із січня по червень. Бокси класу collection подорожчали на 20%. З алмазів цього класу виробляються високоякісні діаманти чистоти від G+ до SI+. Ціни на деякі бокси від 2,5 до 10 каратів виросли на 20-25%, але інші бокси з алмазами невисокої якості, наприклад, класу commons, подорожчали лише на 6-10%. Навпаки, ціни на найдешевші бокси взагалі змінювалися незначно, що відображає падіння світового попиту на простенькі ювелірні вироби із дрібними діамантами.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Слідство має шість версій виникнення пожежі під Лозовою</title>
			<link>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/114914.html</link>
			<guid>http://ua.podii.com.ua/politics/2008/08/28/114914.html</guid>
			<author>mail@ua.podii.com.ua</author>
			<category>Політ-події</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:49:14 +0300</pubDate>
			<description>Міністр оборони Юрій Єхануров стверджує, що у слідства є шість версій виникнення пожежі на військових складах під Лозовою Харківської області. Про це він заявив сьогодні у літаку, прямуючи до місця надзвичайної події, передає УНІАН.
